Can be scrolled
General Specifications | Body Shape | - | - | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | Classical Guitar Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scale Length | - | - | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | 650mm (25 9/16”) | ||
Body Length | - | - | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | 490mm (19 5/16") | ||
Total Length | - | - | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | 988mm (38 7/8") | ||
Body Width | - | - | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | 370mm (14 9/16") | ||
Body Depth | - | - | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | 94-100mm (3 11/16" - 3 15/16") | ||
Nut Width | - | - | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | 52mm (2 1/16") | ||
String Spacing * | - | - | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | 11.8mm | ||
Top Material | - | - | Solid European Spruce or Solid Hokkaido Spruce | Solid Western Redcedar | Solid European Spruce | Solid Western Redcedar | Solid European Spruce | Solid Western Redcedar | Solid European Spruce | Solid Western Redcedar | ||
Back Material | - | - | Solid Madagascar Rosewood | Solid Madagascar Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogany | Solid Mahogany | ||
Side Material | - | - | Solid Madagascar Rosewood | Solid Madagascar Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Rosewood | Solid Mahogany | Solid Mahogany | ||
Neck Material | - | - | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | African Mahogany | ||
Fingerboard Material | - | - | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | Ebony | ||
Fingerboard Radius | - | - | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | ||
Bridge Material | - | - | Indian Rosewood | Indian Rosewood | Indian Rosewood | Indian Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
Nut Material | - | - | Bone | Bone | Bone | Bone | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
Saddle Material | - | - | Bone | Bone | Bone | Bone | Urea | Urea | Urea | Urea | ||
Bridge Pins | - | - | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
Tuners | - | - | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | Gold(YTM-81) | ||
Body Binding | - | - | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | Rosewood + Woods | ||
Soundhole Inlay | - | - | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | Rosette | ||
Pickguard | - | - | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
Body Finish | - | - | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | ||
Neck Finish | - | - | Gloss | Gloss | Gloss | Gloss | Matt | Matt | Matt | Matt | ||
Electronics | - | - | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
Controls | - | - | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
Connections | - | - | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
Strings | - | - | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | Trebles:High / Basses:Medium(Yamaha S10) | ||
Accessories | - | - | None | None | None | None | None | None | None | None | ||
Case | - | - | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag | Reinforced Carrying Bag |
* Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.