Can be scrolled
| General Specifications | General | Construction | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in | Set-in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale Length | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | 24-3/4" (628.6mm) | ||
| Body | Body Materials | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | Maple / Mahogany | |
| Body Finish | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Neck | Neck Materials | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | Mahogany 3-Piece | |
| Neck Finish | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Fingerboard Materials | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Fingerboard Radius | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | 13-3/4" (350mm) | ||
| Fret wire | Medium Jumbo | Medium Jumbo | Medium Jumbo | Medium Jumbo | Medium Jumbo | Medium Jumbo | ||
| Number of frets | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Nut materials | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | Graph Tech TUSQ | ||
| Neck Width @ 0 Fret / 12th Fret | 43.0 / 52.6 mm | 43.0 / 52.6 mm | 43.0 / 52.6 mm | 43.0 / 52.6 mm | 43.0 / 52.6 mm | 43.0 / 52.6 mm | ||
| Thickness @1st Fret / 12th Fret | 20.5 / 25.0 mm | 20.5 / 25.0 mm | 20.5 / 25.0 mm | 20.5 / 25.0 mm | 20.5 / 25.0 mm | 20.5 / 25.0 mm | ||
| Electronics | Neck Pickup | Seymour Duncan '59 SH-1n | EMG 85 | Seymour Duncan SP90-3n | S.Duncan '59 SH-1n | EMG 85 | Seymour Duncan SP90-3n | |
| Middle Pickup | - | - | - | - | - | - | ||
| Bridge Pickup | Seymour Duncan '59 SH-1b | EMG 81 | Seymour Duncan SP90-3b | Seymour Duncan '59 SH-1n | EMG 81 | Seymour Duncan SP90-3b | ||
| Controls | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | Front Volume, Rear Volume, Front Tone, Rear Tone | ||
| Pickup Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | 3-Position Toggle Switch | ||
| Hardware | Bridge | TonePros AVRII | TonePros AVRII | TonePros AVRII | TonePros AVRII | TonePros AVRII | TonePros AVRII | |
| Tremolo Arm | - | - | - | - | - | - | ||
| String spacing | 10.4mm | 10.4mm | 10.4mm | 10.4mm | 10.4mm | 10.4mm | ||
| Tailpiece | TonePros, T1Z | TonePros, T1Z | TonePros, T1Z | TonePros, T1Z | TonePros, T1Z | TonePros, T1Z | ||
| Tuning Machines | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | Grover Locking Tuners | ||
| Pickguard | 2-Ply Ivory | 2-Ply Ivory | - | 2-Ply Ivory | 2-Ply Ivory | - | ||
| Others | String gauge | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | D'Addario EXL110/ 0.010-0.046 | D'Addario EXL110 / 0.010-0.046 | |
| Case | Hardshell Case | Hardshell Case | Hardshell Case | Hardshell Case | Hardshell Case | Hardshell Case | ||
| Special Features | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | I.R.A. Treatment | ||

